四平市律师行业新型冠状病毒感染肺炎防控公益法律服务团名单 | |||||
团 长 | 王丹波 | 四平市律师协会会长 | 13804341282 | ||
常务副团长 | 刘忠孝 | 四平市律师协会副会长 | 15354639999 | ||
副团长 | 李广恩 | 四平市律师协会副会长 | 13904346229 | ||
副团长 | 刘微 | 四平市律师协会副会长 | 13904349903 | ||
副团长 | 李波 | 四平市律师协会副会长 | 1300963397 | ||
副团长 | 杨靖 | 四平市律师协会副会长 | 17604344055 | ||
法律服务团 办公室主任 |
管延彬 | 四平市律师行业党委副书记 | 18843420099 |
市直法律服务团队 | |||||
序号 | 姓名 | 律师事务所 | 政治面貌 | 联系电话 | 备注 |
1 | 刘忠孝 | 吉林英诚律师事务所 | 中共党员 | 15354639999 | 市直团长(兼) |
2 | 窦树法 | 吉林英诚律师事务所 | 中共党员 | 13804343215 | |
3 | 史宏荣 | 吉林英诚律师事务所 | 民革 | 15043427777 | |
4 | 李笑春 | 吉林英诚律师事务所 | 中共党员 | 13804349571 | |
5 | 许景惠 | 吉林英诚律师事务所 | 群众 | 13904340931 | |
6 | 董振恒 | 吉林英诚律师事务所 | 群众 | 13944441227 | |
7 | 衣 静 | 吉林英诚律师事务所 | 群众 | 13500966711 | |
8 | 晁 野 | 吉林英诚律师事务所 | 群众 | 18629850071 | |
9 | 朱凤涛 | 吉林英诚律师事务所 | 民革党员 | 13694446000 | |
10 | 杨 凯 | 吉林英诚律师事务所 | 中共党员 | 13944405221 | |
11 | 司 洋 | 吉林英诚律师事务所 | 无党派 | 13904346665 | |
12 | 陈冠宇 | 吉林英诚律师事务所 | 群众 | 18643002142 | |
13 | 毛艳华 | 吉林英诚律师事务所 | 群众 | 13514346918 | |
14 | 孟 润 | 吉林司评律师事务所 | 群众 | 13069031313 | |
15 | 李 鹏 | 吉林司评律师事务所 | 群众 | 13844440491 | |
16 | 刘非非 | 吉林司评律师事务所 | 群众 | 18004344047 | |
17 | 陈景梅 | 吉林律舟律师事务所 | 中共党员 | 13844443150 | |
18 | 刘海燕 | 吉林律舟律师事务所 | 群众 | 13304345756 | |
19 | 王丹波 | 吉林公捷律师事务所 | 中共党员 | 13804341282 | |
20 | 于 洋 | 吉林公捷律师事务所 | 中共党员 | 13944417058 | |
21 | 刘 美 | 吉林公捷律师事务所 | 群众 | 13689735880 | |
22 | 王中权 | 吉林公捷律师事务所 | 中共党员 | 13384342677 | |
23 | 于宏云 | 吉林公捷律师事务所 | 中共党员 | 15665960808 | |
24 | 何彦军 | 吉林公捷律师事务所 | 中共党员 | 19904348128 | |
25 | 方 微 | 吉林公捷律师事务所 | 群众 | 13804345133 | |
26 | 贺 新 | 吉林公捷律师事务所 | 中共党员 | 18643439926 | |
27 | 李 实 | 吉林公捷律师事务所 | 中共党员 | 13604349960 | |
28 | 王桂玥 | 吉林公捷律师事务所 | 中共党员 | 18843437228 | |
29 | 安玉宝 | 吉林辅民律师事务所 | 中共党员 | 13244446789 | |
30 | 邱 宇 | 吉林辅民律师事务所 | 中共党员 | 13304340883 | |
31 | 刘 微 | 吉林辅民律师事务所 | 中共党员 | 13904309993 | |
32 | 刘永学 | 吉林辅民律师事务所 | 中共党员 | 13504346991 | |
33 | 周垂朝 | 吉林辅民律师事务所 | 群众 | 15044406627 | |
34 | 皮 斌 | 吉林辅民律师事务所 | 群众 | 13894459899 | |
35 | 王晓飞 | 吉林辅民律师事务所 | 群众 | 13944404000 | |
36 | 孟渤海 | 吉林辅民律师事务所 | 群众 | 18643002879 | |
37 | 范丽东 | 吉林辅民律师事务所 | 中共党员 | 13844441243 | |
38 | 苑海森 | 吉林辅民律师事务所 | 中共党员 | 13843400238 | |
39 | 徐启昌 | 吉林辅民律师事务所 | 中共党员 | 13844416787 | |
40 | 冯天伟 | 吉林辅民律师事务所 | 群众 | 13504346233 | |
41 | 宋春辉 | 吉林辅民律师事务所 | 中共党员 | 1894340909 | |
42 | 杨 悦 | 吉林杨信律师事务所 | 农工民主 | 15844449993 | |
43 | 张振江 | 吉林杨信律师事务所 | 中共党员 | 13904341399 | |
44 | 历 涛 | 吉林杨信律师事务所 | 群众 | 13504340561 | |
45 | 郑晓卉 | 吉林杨信律师事务所 | 群众 | 13843417248 | |
46 | 霍岩平 | 吉林霍岩平律师事务所 | 中共党员 | 13321551102 | |
47 | 陈希凤 | 吉林霍岩平律师事务所 | 中共党员 | 15981686555 | |
48 | 杨广仓 | 吉林首辅律师事务所 | 中共党员 | 13504345785 | |
49 | 李凤久 | 吉林李凤久律师事务所 | 中共党员 | 13596606223 | |
50 | 臧志军 | 吉林至均律师事务所 | 中共党员 | 13604344500 | |
51 | 李广恩 | 吉林华圣律师事务所 | 中共党员 | 13904346229 | |
52 | 姜大平 | 吉林华圣律师事务所 | 群众 | 13844411840 | |
53 | 张广术 | 吉林华圣律师事务所 | 群众 | 13844411840 | |
54 | 李 倩 | 吉林华圣律师事务所 | 群众 | 18643446039 | |
55 | 夏时雨 | 吉林华圣律师事务所 | 群众 | 13804349123 | |
56 | 于建平 | 吉林华圣律师事务所 | 中共党员 | 13944441807 | |
57 | 武善松 | 吉林华圣律师事务所 | 中共党员 | 1525311627 | |
58 | 张洺达 | 吉林卓瑞律师事务所 | 中共党员 | 13804345058 | |
59 | 李宝山 | 吉林卓瑞律师事务所 | 群众 | 13596606317 | |
60 | 太史公科 | 吉林卓瑞律师事务所 | 中共党员 | 13843439292 | |
61 | 孟 达 | 吉林尚理律师事务所 | 民革党员 | 13614440009 | |
梨树县法律服务团 | |||||
序号 | 姓名 | 律师事务所 | 政治面貌 | 联系电话 | 备注 |
62 | 杨 靖 | 梨树县法律援助中心 | 中共党员 | 17604344055 | 梨树团团长 |
63 | 姜立国 | 吉林姜立国律师事务所 | 中共党员 | 13944406088 | |
64 | 孙熙棋 | 吉林姜立国律师事务所 | 群众 | 15884079477 | |
65 | 梁 伟 | 吉林梁伟律师事务所 | 群众 | 13674407665 | |
66 | 经守义 | 吉林北奉化律师事务所 | 中共党员 | 13904359004 | |
伊通县法律服务团队 | |||||
序号 | 姓 名 | 律师事务所 | 政治面貌 | 联系电话 | 备注 |
67 | 李 波 | 吉林言悦律师事务所 | 群众 | 13500963397 | 伊通团团长 |
68 | 于大勇 | 吉林言悦律师事务所 | 群众 | 13904349237 | |
69 | 张 帅 | 吉林言悦律师事务所 | 群众 | 13604344442 | |
70 | 陈崇贵 | 吉林言悦律师事务所 | 群众 | 15500408811 | |
71 | 徐志良 | 吉林言悦律师事务所 | 群众 | 13843486190 | |
72 | 李绍奎 | 吉林满誉律师事务所 | 农工民主党 | 13624446786 | |
73 | 李 兵 | 吉林满誉律师事务所 | 中共党员 | 13404644548 | |
74 | 裴海波 | 吉林满誉律师事务所 | 群众 | 18604341500 | |
75 | 赵丽平 | 吉林满誉律师事务所 | 群众 | 15944440707 | |
76 | 王洪伟 | 吉林满誉律师事务所 | 中共党员 | 13904343625 | |
77 | 李 瑛 | 吉林满誉律师事务所 | 群众 | 18643423789 | |
78 | 乔 勇 | 吉林满和律师事务所 | 中共党员 | 16604342233 | |
双辽市法律服务团 | |||||
序号 | 姓 名 | 律师事务所 | 政治面貌 | 联系电话 | 备注 |
79 | 王德志 | 吉林北帆律师事务所 | 群众 | 18844457999 | 双辽团团长 |
80 | 胡宪文 | 吉林双智律师事务所 | 群众 | 13804472250 | |
铁东区法律服务团 | |||||
序号 | 姓 名 | 律师事务所 | 政治面貌 | 联系电话 | 备注 |
81 | 李文斌 | 吉林东泰律师事务所 | 中共党员 | 13904348118 | 铁东团团长 |
82 | 王蕴锋 | 吉林东泰律师事务所 | 中共党员 | 13514346663 | |
83 | 王雪同 | 吉林东泰律师事务所 | 中共党员 | 1360434777 | |
84 | 周 军 | 吉林东泰律师事务所 | 中共党员 | 13844412306 | |
85 | 边 境 | 吉林东泰律师事务所 | 群众 | 13944406402 | |
86 | 赵德刚 | 吉林吉鼎律师事务所 | 群众 | 13843442665 | |
87 | 刘雨蒙 | 吉林吉鼎律师事务所 | 群众 | 15567243999 | |
88 | 褚维英 | 四平市铁东区法律援助中心 | 中共党员 | 13504738427 | |
89 | 孙 列 | 四平市铁东区法律援助中心 | 群众 | 15904341118 | |
铁西区法律服务团 | |||||
序号 | 姓 名 | 律师事务所 | 政治面貌 | 联系电话 | 备注 |
90 | 徐航 | 铁西区法律援助中心 | 中共党员 | 13504345355 | 铁西团团长 |
91 | 徐甫林 | 吉林辅麟律师事务所 | 民革党员 | 13664342832 | |
92 | 倪维纯 | 吉林辅麟律师事务所 | 群众 | 13944402578 | |
93 | 杨晓贤 | 吉林辅麟律师事务所 | 群众 | 13304359921 | |
94 | 赵 勇 | 吉林赵律勇师事务所 | 群众 | 13331730005 | |
95 | 徐 成 | 吉林赵律勇师事务所 | 民革 | 13644340002 | |
业务研究指导团 | |||||
序号 | 姓 名 | 律师事务所 | 政治面貌 | 联系电话 | 备注 |
1 | 王丹波 | 吉林公捷律师事务所 | 中共党员 | 13804341282 | 业务指导团团长(兼) |
2 | 李广恩 | 吉林华圣律师事务所 | 中共党员 | 13904346229 | |
3 | 刘忠孝 | 吉林英诚律师事务所 | 中共党员 | 15354639999 | |
4 | 刘 微 | 吉林辅民律师事务所 | 中共党员 | 13904349903 | |
5 | 李 波 | 吉林言悦律师事务所 | 群众 | 13500963397 | |
6 | 杨 靖 | 梨树县法律援助中心 | 中共党员 | 17604344055 | |
7 | 司 洋 | 吉林英诚律师事务所 | 群众 | 13904346665 | |
8 | 藏志军 | 吉林至均律师事务所 | 中共党员 | 13604344500 | |
9 | 李文斌 | 吉林东泰律师事务所 | 中共党员 | 13904346663 | |
10 | 孟 润 | 吉林司评律师事务所 | 群众 | 13069031313 | |
11 | 李笑春 | 吉林英诚律师事务所 | 中共党员 | 13804349571 | |
12 | 霍岩平 | 吉林霍岩平律师事务所 | 中共党员 | 13321551102 | |
13 | 王桂玥 | 吉林公捷律师事务所 | 中共党员 | 18843437228 | |
14 | 姜立国 | 吉林姜立国律师事务所 | 群众 | 13944406088 | |
注:1、各县(市、区)司法局律师工作科(室)负责人为各县市区疫情防控公益法律服务团的工作综合协调联络人。 2、法律服务团成员名单排名不分先后。 |